Με σημαντικά κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα έκλεισαν τρεις θέσεις στο FOREX στα trading signals που δημοσιεύονται στην αγγλόφωνη έκδοση του FOREX-ART. Συγκεκριμένα το ζεύγος Eur/Nzd buy απέδωσε 250 pips, στην ισοτιμία Gbp/Usd Sell είχαμε κέρδος 175 pips ενώ με περιορισμένες απώλειες στο τέλος της εβδομάδαςέκλεισε το Chf/Jpy Buy (-40 pips) Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τριών signals όπως δημοσιεύτηκαν στο FOREX-ART:
CD/LU = Close Date or Last Update – P/L = Profit or Loss – Man=Manually Closed – S.L=Stop Loss
Instr. | Op. Date | Dir. | Price | S. L. | T. P. | CD/LU | Comment | Cl. Price | P/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eur/Nzd | 09/09 | Buy | 1.6453 | 1.5980 | – | 16/09 | – | 1.6703 (Man.) | +1.52% |
Gbp/Usd | 09/09 | Sell | 1.1591 | 1.1910 | – | 16/09 | – | 1.1416 (Man.) | +1.51% |
Chf/Jpy | 09/09 | Buy | 148.50 | 141.10 | – | 16/09 | – | 148.10 (Man.) | -0.27% |
Συνολικά ο Σεπτέμβρης δείχνει να κινείται σε θετικό έδαφος αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγουν αξιόπιστα συμπεράσματα για το πως θα κλείσει. Στον παρακάτω πινακα οι θέσεις που έκλεισαν μέσα στο Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα (18/09) σε όλα τα instruments:
CD/LU = Close Date or Last Update – P/L = Profit or Loss – Man=Manually Closed – S.L=Stop Loss
Instr. | Op. Date | Dir. | Price | S. L. | T. P. | CD/LU | Comment | Cl. Price | P/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eur/Nzd | 09/09 | Buy | 1.6453 | 1.5980 | – | 16/09 | – | 1.6703 (Man.) | +1.52% |
Gbp/Usd | 09/09 | Sell | 1.1591 | 1.1910 | – | 16/09 | – | 1.1416 (Man.) | +1.51% |
Chf/Jpy | 09/09 | Buy | 148.50 | 141.10 | – | 16/09 | – | 148.10 (Man.) | -0.27% |
Bitcoin | 03/09 | Buy | 19800$ | 12000$ | – | 11/09 | – | 21600$ (Man.) | +9.09% |
Usd/Jpy | 02/09 | Buy | 140.11 | 130.00 | – | 09/09 | – | 142.70 (Man.) | +1.85% |
Gbp/Cad | 02/09 | Sell | 1.5110 | 1.5800 | – | 09/09 | – | 1.5103 (Man.) | +0.05% |
Eur/Nzd | 02/09 | Buy | 1.6285 | 1.5550 | – | 09/09 | – | 1.6452 (Man.) | +1.03% |
Usd/Jpy | 26/08 | Buy | 137.50 | 130.00 | – | 02/09 | – | 140.10 (Man.) | +1.89% |
Eur/Aud | 26/08 | Sell | 1.4450 | 1.5250 | – | 02/09 | – | 1.4623 (Man.) | -1.20% |
Gbp/Chf | 26/08 | Sell | 1.1325 | 1.1700 | – | 02/09 | – | 1.1290 (Man.) | +0.31% |
Και στον παρακάτω πίνακα οι ανοιχτές θέσεις αυτήν την στιγμή στο FOREX-ART. Υπενθυμίζω ότι η στήλη CD/LU επισημαίνει την ημερομηνία που έκλεισε το συγκεκριμένο signal είτε manually είτε “χτυπώντας” το προκαθορισμένο stop loss ή take profit limit ή την ημερομηνία που έγινε κάποια μεταβολή στα στοιχεία του signal κυρίως αλλαγές στα προαναφερόμενα επίπεδα Stop Loss και Take Profit.
Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και καλό trading!
Δημήτρης Ζαφείρης
forexart73@gmail.com
CD/LU = Close Date or Last Update – P/L = Profit or Loss – Man=Manually Closed – S.L=Stop Loss
Instr. | Op. Date | Dir. | Price | S. L. | T. P. | CD/LU | Comment | Cl. Price | P/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chf/Jpy | 16/09 | Buy | 148.12 | 141.41 | – | 16/09 | – | Open… | |
Gbp/Usd | 16/09 | Sell | 1.1420 | 1.1760 | – | 16/09 | – | Open… | |
Eur/Aud | 16/09 | Buy | 1.4901 | 1.4418 | – | 16/09 | – | Open… | |
Bitcoin | 13/09 | Buy | 20000$ | 12000$ | – | 13/09 | – | Open… | |
META | 13/09 | Buy | 153$ | 110$ | – | 13/09 | – | Open… | |
META | 02/09 | Buy | 160$ | 110$ | – | 02/09 | – | Open… | |
Gbp/Cad | 01/09 | Sell | 1.5251 | 1.6450 | – | 01/09 | – | Open… | |
Chf/Jpy | 01/09 | Buy | 142.08 | 133.00 | – | 01/09 | – | Open… | |
Eur/Usd | 01/09 | Sell | 1.0051 | 1.0650 | – | 01/09 | – | Open… |
Διαβαστε ακόμα: EURCAD Οσα πρέπει να γνωρίζουμε